+ 提升领导力、打造互助团
+ 形成团队学习氛围和机制
+ 公司方向、业务链规划
+ 客户细分与核心价值、
课程名称 | 课程收益 | 课时 |
第一模块:自我突破 | ||
走出盲区《领导者认知升级》 | 1、完成管理者角色转变,主动担当,持续学习 2、发现个人管理盲区,掌握自我洞察的方法 3、澄清发展目标,提升个人行动力 | 3天2晚 |
突破瓶颈《领导者行为重望》 | 1、改变固有行为模式:管理模式/沟通模式/思考模式2、正向行为塑造,有效面对拒绝、挫折与人生逆境3、学会自我操练、自我激励、自我心态调整 | 3天2晚 |
第二模块:团队突破 | ||
团队管理《成为教练式领导》 | 1、掌握不同的管理风格,针对性进行员工管理2、命令式管理转向教练式管理,提升团队执行力3、明确团队发展规律,打造正能量自驱动团队 | 2天 |
沟通艺术《公众演讲与有效沟通》 | 1、提升逻辅表达能力,讲清楚说明白不紧张2、掌握他人诉求,有效地向上与向下管理3、望造领导者形象,增强个人魅力 | 2天 |
推动落地《项目管理全案实景解析》 | 1、聚焦目标,分解复杂问题,快速推动2、通过项目组的形式,明确駅责,跨部门协作3、规避风险,控制项目成本,保证质量 | 2天 |
第三模块:组织突破 | ||
人才致胜《打造卓的组织能力》 | 1、识人、用人、留人,打造人才优势2、理顺组织架构,提高运作效率3、规范流程标准,降任管理内耗 | 2天 |
财务导航《成本管控与利润提升》 | 1、读懂三张报表,预防经营风险2、控制运营成本,促进利润提升3、掌握预算管理/税务筹划,掌握企业现金流 | 2天 |
营销升级《互联网+营销创新体系》 | 1、找到营销突破口,让企业估值翻倍2、通过引流、截流、裂变、增流,实现业绩倍增3、提炼客户销售和谈单技巧,提升销售团队能力4、规范客户分类管理机制,降低账款收付风险 | 2天 |
指标改善《组织绩效改进工作坊》 | 1、用数据挖堀关键增长点,找到业绩增长机会2、学会系统分析与解决问题技巧,提高投入产出比3、激发员工智慧,有效提升员工执行意愿度 | 2天 |
深圳总部
广州分院
佛山分院
东莞分院
中山分院
重庆分院
苏州分院
杭州分院
长沙分院
|
|